Horaire des entraînements : saison 2025-2026
| Equipe | Jour | Début | Fin | Terrain | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| Provinciale 2 | Lundi | 20:00 | 22:00 | ||
| Jeudi | 20:30 | 22:00 | |||
| Provinciale 3 | Mardi | 20:30 | 22:00 | ||
| Jeudi | 20:00 | 21:30 | |||
| Provinciale 4 | Mardi | 20:30 | 22:00 | ||
| U21 | Lundi | 20:00 | 22:00 | ||
| Mardi | 20:30 | 22:00 | |||
| U18 | Lundi | 20:00 | 21:30 | ||
| Jeudi | 20:00 | 21:30 | |||
| U16 | Mardi | 19:00 | 20:30 | ||
| Mercredi | 16:00 | 17:30 | |||
| U14 | Lundi | 18:30 | 20:00 | ||
| Mercredi | 16:00 | 17:30 | |||
| U12A | Mardi | 19:00 | 20:30 | ||
| Jeudi | 18:30 | 20:00 | |||
| U12B | Mardi | 19:00 | 20:30 | ||
| Jeudi | 18:30 | 20:00 | |||
| U10B | Lundi | 18:30 | 20:00 | ||
| Mercredi | 17:30 | 19:00 | |||
| U10A | Mercredi | 17:30 | 19:00 | ||
| Vendredi | 17:30 | 19:00 | |||
| U8 | Mercredi | 16:00 | 17:30 | ||
| Vendredi | 17:30 | 19:00 |
